Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Application | Pizza |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Gas |
Max Temperature | 350degC |
Voltage (V) | 220 V |
Tray Size | 410*605*35 mm |
Weight | 80 kg |
Material | SS |
Consumption | 0.1 kW |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
For Baking | Pizza |
Power Source | Gas |
Body Material | Stainless Steel |
Maximum Temperature | 0-200 DegreeC |
Brand | Aarul |
Weight | 90 kg |
Dimensions | 1000*730*550 mm |
Voltage | 220 V |
Power | 0.1 kW |
Tray Size | 410*605*35 mm |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
For Baking | Pizza |
Power Source | Gas |
Brand | Aarul |
Power | 0.1 kW |
Voltage | 220 V |
Net Weight | 90 kg |
Tray Size | 410*605*35 mm |
Chamber Size | 610*420*250 mm |
Dimension | 1000*730*550 mm |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
For Baking | Pizza |
Power Source | Gas |
Body Material | Stainless Steel |
Brand | Aarul |
Power | 0.1 kW |
Voltage | 220 V |
Net Weight | 90 kg |
Tray Size | 410*605*35 mm |
Chamber Size | 610*420*250 mm |
Dimension | 1000*730*550 mm |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
For Baking | Pizza |
Operation Type | Automatic |
Power Source | Electric |
Power (KW) | 3.2 kW |
Tray Size | 600*400 mm |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Chamber Size | 604 x 409 x 105 mm |
Outside Size | 903 x 603 x 401 mm |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
For Baking | Pizza |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Bakery |
Model No | FTD-102G |
Power | 0.075 kW |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Temperature Range | 0-350degC |
Net Weight | 170 kg |
Tray Size | 400*600 mm |
Dimension | 1395*965*710 mm |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
For Baking | Pizza |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Bakery |
Model No | FTP-22 E |
Power | 6.4 kW |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Temperature Range | 0-350degC |
Net Weight | 48 kg |
Tray Size | 400*600 mm |
Dimension | 930*630*700 mm |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Aarul |
Power | 0.1 kW |
Voltage | 220 V |
Chamber Size | 610*420*250 mm |
Model No | AGDO-1 |
Net Weight | 90 kg |
Trays Size | 410*605*35 mm |
Dimension | 1000*730*550 mm |
For Baking | Pizza |
Power Source | Electric |
Size/Dimension | 2028*760*430 mm |
Weight | 72 kg |
Model No | CPO-18 E |
Power | 7.7 kW |
Voltage | 220 V |
Temperature Range | 0-50degC |
Chamber Size | 800*520*70 mm |