For Baking | Pizza |
Usage/Application | Bakery |
Power Source | Electric |
Capacity | 1 deck 1 tray |
Weight | 40 kg |
Model No | FTE-1D1 P |
Power | 3.2 kW |
Voltage | 220 V |
Dimension | 930*630*400 mm |
Output | 10-15 kg/h |
Usage/Application | Bakery |
Power Source | Electric |
Capacity | 2 deck 2 trays |
Weight | 70 kg |
Model No | FTE-2D P |
Power | 6.4 kW |
Voltage | 220 V |
Dimension | 930*630*700 mm |
Output | 15-25 kg/h |
Usage/Application | Bakery |
Power Source | Electric |
Capacity | 1 deck 1 tray |
Model Name/Number | FTE-1EB |
Weight | 40 kg |
Power | 3.2 kW |
Voltage | 220 V |
Dimension | 930*630*400 mm |
Output | 10-15 kg/h |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Bakery |
Power Source | Electric |
Capacity | 1 deck 2 trays |
Weight | 78 kg |
Model No | FTE-1K |
Power | 6.3 kW |
Voltage | 220 V/380 V |
Dimension | 1235*830*500 mm |
Output | 28-57 kg/h |
Usage/Application | Bakery |
Power Source | Electric |
Capacity | 2 deck 4 trays |
Weight | 200 kg |
Model No | FTE-2D4T |
Power | 12.6 kW |
Voltage | 380 V |
Dimension | 1260*850*1240 mm |
Output | 57-114 kg/h |
Usage/Application | Bakery |
Power Source | Electric |
Capacity | 3 deck 6 trays |
Weight | 188 kg |
Model No | FTE-3D6T |
Power | 18.9 kW |
Voltage | 380 V |
Dimension | 1260*850*1670 mm |
Output | 85-160 kg/h |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Bakery |
Power Source | Electric |
Capacity | 3 deck 9 trays |
Weight | 286 kg |
Model No | FTE-3D9 T |
Power | 24 kW |
Voltage | 380 V |
Dimension | 1655*850*1695 mm |
Output | 126-256 kg/h |
For Baking | Bread/Bun |
Operation Type | Automatic |